微信二維碼
型號 | 5BB-YGZK-SE285M6-60 | 最高系統電壓 | 1000V |
最大功率 | 285W | 最大額定電流 | 15A |
功率差Power | -0/+5W | 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
最大功率電壓 | 39.26W | 等級 | A級 組件 |
最大功率電流 | 9.33A | 效率 | 17.5% |
開路電壓 | 32.36V | 電池片類型 | 單晶 |
短路電流 | 8.81A | 尺寸(mm) |
1640*992*35 |
型號 | 5BB-YGZK-SE270P6-60 | 最高系統電壓 | 1000V |
最大功率 | 270W | 最大額定電流 | 15A |
功率差Power | -0/+5W | 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
最大功率電壓 | 30.8V | 等級 | A級 |
最大功率電流 | 8.77A | 組件效率 | 16.6% |
開路電壓 | 37.9V | 電池片類型 | 多晶 |
短路電流 | 9.10A | 尺寸(mm) |
1640*992*35 |
上一條:太陽能光伏板
下一條:沒有了!